Описание
| BLC | Да |
|---|---|
| HLC | Да |
| PoE | Да |
| Smart Defog | Нет |
| Smart видеоаналитика | Нет |
| WDR | DWDR |
| Аудиовход | Нет |
| Аудиовыход | Нет |
| Битрейт | 32Kbps~4Mbps |
| Вес | 0.22кг |
| Динамик | Нет |
| Дополнительный поток | PAL:25fps (704×576, 704×288, 352×288, 640×360) NTSC:30fps (704×480, 704×240, 352×240, 640×360) |
| ИК-подсветка | 30м |
| Карта памяти | Нет |
| Класс защиты по IP | IP67 |
| Кнопка сброса настроек | Нет |
| Кодек | S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP) |
| Максимальное разрешение | 2МП(1920×1080) |
| Материал корпуса | Металл + Макролон |
| Микрофон | Встроенный микрофон |
| Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
| Объектив | 4мм |
| Оптическое увеличение | Нет |
| Основной поток | 1920×1080@25fps |
| Питание | PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | 5Вт |
| Протоколы | IPv4, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, ICMP, RTSP, RTP |
| Размер матрицы | 1/9CMOS |
| Размеры | 164×73×73 |
| Серия | SPARK/АК |
| Сетевое хранение | Нет |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/T) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP |
| Температурный режим в градусах | -30~60℃ |
| Тип корпуса | Цилиндрическая |
| Тревожный вход | Нет |
| Тревожный выход | Нет |
| Угол обзора объектива | 78.6° |
| Уличная/для помещения | Уличная |
| Улучшение изображения | BLC/HLC/Антитуман/3D DNR |
| Цвет | Белый |
| Цифровое увеличение | Нет |
| Чувствительность | Color:0.02Lux. |




Отзывы
Отзывов пока нет.