Описание
| Тип камеры | IP |
| Разрешение камеры | 8Мп |
| Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.004 lux |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм |
| FOV (угол обзора) | по горизонтали 108°–34°; по вертикали 56°–19°; по диагонали 130°–39° |
| Апертура | F1.0 |
| Скорость электронного затвора | Авто: 1/3-1/100000сек |
| Тип подсветки | ИК / LED |
| Дальность подсветки | 50 м (ИК)/40 м (LED) |
| Управление подсветкой |
|
| Фильтр ИК-подсветки | Да |
| Режим День/Ночь | Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка ) |
| Переключение “День/Ночь” | Автоматическая, ручная, по времени |
| Full Color(цветное изображение ночью) | Нет |
| Видеовыход | Сеть RJ-45 |
| Сжатие видео |
|
| Основной поток |
|
| Вторичный поток |
|
| Третий поток |
|
| ROI | Да |
| WDR | 120дБ |
| Аудио сжатие |
|
| Встроенный динамик | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Аудио вход/выход | Да |
| Настройки изображения |
|
| Отношение сигнал/шум | >56 дБ |
| Режим “коридор” | Да |
| Защитные зоны (маскирование) | 4 прямоугольных зоны |
| Режим “антитуман” | Да |
| BLC | Да |
| Шумоподавление (DNR) |
|
| Интеллектуальное событие |
|
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-TX) |
| Поддерживаемые протоколы |
|
| ONVIF | Поддержка ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T) |
| Wi-Fi | Нет |
| WEB-интерфейс | IE9-11, Google Chrome, Firefox |
| Встроенная память | Нет |
| Слот под SD-карту | Встроенный слот карты памяти для установки MicroSD до 512Гб |
| Питание внешнего микрофона | Нет |
| Тревожные вход/выход | 1/1 |
| Кнопка сброса | Нет |
| Питание |
|
| Рабочая температура | -30℃ ~ +60℃, влажность не более 95% |
| Корпус | Цилиндр / металл, пластик / IP67 |
| Размеры | 288.4×94.4×84.7 |
| Вес | 1 кг. |




Отзывы
Отзывов пока нет.