Описание
| Тип камеры | IP |
| Разрешение камеры | 4Мп |
| Матрица | 1/3″ CMOS |
| Чувствительность | 0.03 lux |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| FOV (угол обзора) | по горизонтали 90°; по вертикали 50°; по диагонали 107° |
| Апертура | F2.0 |
| Скорость электронного затвора | Авто: 1/3-1/100000сек |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Управление подсветкой |
|
| Фильтр ИК-подсветки | Да |
| Режим День/Ночь | Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка ) |
| Переключение “День/Ночь” | Автоматическая, ручная, по времени |
| Full Color(цветное изображение ночью) | Нет |
| Видеовыход | Сеть RJ-45 |
| Сжатие видео |
|
| Основной поток |
|
| Вторичный поток |
|
| Третий поток |
|
| ROI | Нет |
| WDR | DWDR |
| Аудио сжатие |
|
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
| Аудио вход/выход | Нет |
| Настройки изображения |
|
| Отношение сигнал/шум | >56 дБ |
| Режим “коридор” | Да |
| Режим “антитуман” | Нет |
| BLC | Да |
| Шумоподавление (DNR) |
|
| Интеллектуальное событие |
|
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-TX) |
| Поддерживаемые протоколы |
|
| ONVIF | Поддержка ONVIF (Profile S/Profile G) |
| Wi-Fi | Да |
| WEB-интерфейс | IE9-11, Google Chrome, Firefox |
| Встроенная память | Нет |
| Слот под SD-карту | Встроенный слот карты памяти для установки MicroSD до 256Гб |
| Питание внешнего микрофона | Нет |
| Тревожные вход/выход | Нет |
| Кнопка сброса | Нет |
| Питание |
|
| Рабочая температура | -30℃ ~ +60℃, влажность не более 95% |
| Корпус | Eyeball / металл, пластик / IP67 |
| Размеры | 109.9 × 109.9 х 102.2 мм |
| Вес | 320 г |




Отзывы
Отзывов пока нет.