Описание
| Тип камеры | IP |
| Разрешение камеры | 4Мп |
| Матрица | 1/3″ CMOS |
| Чувствительность | 0.005 lux |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| FOV (угол обзора) | по горизонтали 98°; по вертикали 55°; по диагонали 115° |
| Апертура | F1.6 |
| Скорость электронного затвора | Авто: 1/3-1/100000сек |
| Тип подсветки | ИК / LED |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Управление подсветкой |
|
| Фильтр ИК-подсветки | Да |
| Режим День/Ночь | Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка ) |
| Переключение “День/Ночь” | Автоматическая, ручная, по времени |
| Full Color(цветное изображение ночью) | Нет |
| Видеовыход | Сеть RJ-45 |
| Сжатие видео |
|
| Основной поток |
|
| Вторичный поток |
|
| Третий поток |
|
| ROI | Да |
| WDR | DWDR |
| Аудио сжатие |
|
| Встроенный динамик | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Аудио вход/выход | Нет |
| Настройки изображения |
|
| Отношение сигнал/шум | >56 дБ |
| Режим “коридор” | Да |
| Защитные зоны (маскирование) | 4 прямоугольных зоны |
| Режим “антитуман” | Нет |
| BLC | Да |
| Интеллектуальное событие |
|
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-TX) |
| Поддерживаемые протоколы |
|
| ONVIF | Поддержка ONVIF (Profile S/Profile G) |
| Wi-Fi | Да |
| WEB-интерфейс | IE9-11, Google Chrome, Firefox |
| Встроенная память | Нет |
| Слот под SD-карту | Встроенный слот карты памяти для установки MicroSD до 256Гб |
| Питание внешнего микрофона | Нет |
| Тревожные вход/выход | Нет |
| Кнопка сброса | Нет |
| Питание |
|
| Рабочая температура | -40℃ ~ +60℃, влажность не более 95% |
| Корпус | Цилиндр / металл, пластик / IP67 |
| Вес | 260 гр. |




Отзывы
Отзывов пока нет.