Описание
| Тип регистратора | NVR |
| Количество каналов | 9 |
| PoE выходы | Нет |
| Формат сжатия видео | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Входная пропускная способность | 72 Мбит/с |
| Выходная пропускная способность | 48 Мбит/с |
| Поддержка IP видеокамер (максимальное разрешение) | 8Мп |
| Возможность декодирования | 1ch 5Мп@25к/с;1ch 8Мп@25к/с;2ch 3Мп@25к/с;2ch 4Мп@25к/с;9ch 720p@25к/с |
| Запись видео | 1080р@9*25к/с;3Мп@9*25к/с;4K@8×25к/с;4Мп@9*25к/с;5Мп@9×25к/с;720р@9*25к/с;960р@9*25к/с;D1@9*25к/с |
| Видеовыходы | 1 х HDMI (1920×1080) |
| Аудиовход | Нет |
| Аудиовыход | Нет |
| Двусторонняя аудиосвязь | Нет |
| Аудиокодек | G.711U/G.711A |
| Тревожные входы/выходы | Нет/нет |
| Режим резервного копирования | USB-устройство(формат FAT32)/Сеть |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
| Wi-Fi | Нет |
| Сетевые протоколы | DDNS;DHCP;DNS;FTP;HTTP;HTTPS;IPv4;IPv6;NTP;PPPOE;RTCP;RTP;RTSP;SMTP;TCP/IP;UPnP |
| ONVIF Profile | Onvif S;Onvif T |
| P2P | BitVision и IPEYE |
| Мобильные устройства | iPhone, iPad, Android |
| Web Browser | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari |
| HDD | 1 до 8 Тб |
| RAID | Нет |
| eSata | Нет |
| USB | 2 порта USB2.0 |
| RS485 | Нет |
| Питание | DC 12В/1.5A |
| Потребление | 6Вт (без HDD) |
| Корпус | Металл |
| Рабочие условия | -10°C ~ +55°C, относительная влажность 10%~ 90% |
| Габаритные размеры, мм | 200 х 175 х 40 |
| Комплектация | usb-мышь;Блок питания;Инструкция;Устройство |
| Вес, кг | 1 (без HDD) |



Отзывы
Отзывов пока нет.