Описание
| Тип камеры | IP |
| Разрешение | 5Мп |
| Матрица | 1/2.8″ CMOS |
| Процессор | N-GK |
| Чувствительность | 0.008 lux |
| Тип объектива | Моторизированный |
| FOV (угол обзора) | по гор. FOV 52.12-3.36°, по вер. FOV 29.75-1.9°, по диаг. FOV 59.36-3.84° |
| Фокусное расстояние, мм | 5.35 мм – 96.3 мм |
| Оптический зум | 18x |
| Фокусировка | Не указано |
| Минимальное расстояние фокусировки, м | Не указано |
| Диафрагма | Не указано |
| Апертура | f/1.8 – f/3.9 |
| Скорость электронного затвора | от 1/3 до 1/100,000 сек |
| DORI | Не указано |
| Угол поворота и наклона | Поворот: 0° – 360°, наклон от 0° до +93° |
| Скорость ручного управления | Поворот: 0.1°/с–30°/с, наклон: 0.1°/с–15°/с” |
| Патруль | Нет |
| Шаблон | Нет |
| Сканирование | Не указано |
| Протоколы управления PTZ | Приватный |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки, м | 80 |
| Управление подсветкой | Авто;Вручную |
| Фильтр ИК | Есть |
| Full Color (цветное изображение ночью) | Нет |
| Видеовыход | Нет |
| Сжатие видео | H.264;H.264+;H.265;H.265+ |
| Битрейт | 32-16384 кбит/с |
| Управление битрейтом | Не указано |
| Основной поток | 1080p (25к/с);1080p (30к/с);2560×1440@25/30 к/с;2592×1944@25 к/с;720p (25к/с);720p (30к/с) |
| Вторичный поток | 720×480@20 к/с;CIF (30к/с) (352 × 288/352 × 240) |
| Третий поток | Нет |
| Режим записи | CMS;Micro SD card;Видеорегистратор;Облачное хранение (IPEYE) |
| Аудио сжатие | — |
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Аудио вход/выход | Нет |
| Режим День/Ночь | Цветное;Ч/Б |
| Отношение сигнал/шум | ≥60 дБ |
| Защитные зоны (маскирование) | Есть |
| Режим “антитуман” | Есть |
| BLC | Есть |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | Есть |
| Баланс белого | Авто |
| Шумоподавление (DNR) | 3DNR |
| Интеллектуальные функции | IVS (Охрана периметра);Авто трекинг |
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
| Сетевые протоколы | DDNS;DHCP;DNS;FTP;HTTP;HTTPS;IPv4;IPv6;NTP;RTCP;RTP;RTSP |
| Wi-Fi | Нет |
| P2P | Есть |
| ONVIF | ONVIF (Profile G);ONVIF (Profile S);ONVIF (Profile T) |
| WEB-интерфейс | Нет |
| 4G | Нет |
| Удаленное подключение | Есть |
| ПО | ATIX View Control |
| Мобильное ПО | ATIX View Control |
| Слот под SD-карту | Встроенный слот карты памяти для установки MicroSD до 512 Гб |
| Тревожные входы | Нет |
| Тревожные выходы | Нет |
| Кнопка сброса | Есть |
| Потребляемая мощность | 14.4 Вт |
| Питание | 12 В (DC);PoE (802.3af) |
| Степень защиты | IP67 |
| Антивандальность | Нет |
| Рабочая температура | от -40°C до +60°C |
| Рабочая влажность | ≤ 95% |
| Корпус | Металл – пластик |
| Размеры | 136 мм х 136 мм х 230 мм |
| Вес, кг | 1.56 |
| Комплектация | Водонепроницаемый колпачок для разъема RJ-45;Инструкция;Кабель питания;Крепежный комплект;Кронштейн;Устройство |




Отзывы
Отзывов пока нет.