Описание
| Тип камеры | MHD |
| Матрица | 1/2.5″ CMOS sensor K17 |
| Процессор | H-FH |
| Разрешение TVI | 1080p@25к/с;4Мп@25/15к/с;5Мп@20/12.5к/с;8Мп@15/12.5к/с |
| Разрешение CVI | 1080p@25к/с;4Мп@25к/с;8Мп@15/12.5к/с |
| Разрешение AHD | 1080p@25к/с;4Мп@25/15к/с;5Мп@20/12.5к/с;8Мп@15к/с |
| Режим CVBS | Есть |
| Чувствительность, lux | 0.03lux@F2.0 |
| Видеовыход | 1 BNC |
| Переключение режимов | Встроенный джойстик;Через OSD меню регистратора |
| Аудио вход/выход | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
| AoC | В режиме TVI |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| FOV (угол обзора) | 2.8 мм: по горизонтали FOV 111°, по вертикали FOV 60°, по диагонали FOV 134° |
| Тип подсветки | LED (подсветка белым светом) |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Управление подсветкой | Автоматическое/ручное |
| Режим День/Ночь | Цветной (Ч/Б в ручном режиме) |
| OSD меню | Есть |
| Настройки изображения | Баланс белого;Зеркало;Контрастность;Насыщенность;Резкость;Яркость |
| WDR | DWDR |
| Шумоподавление (DNR) | DNR |
| Питание | DC12В |
| Рабочая температура | -40℃ ~ +60℃, влажность не более 95% |
| Корпус | Eyeball / металл, пластик / IP67 |
| Размеры | 108 х 90 мм |
| Вес | 400 г |
| Комплектация | Инструкция;Монтажный комплект;Устройство |
| Дополнительный кронштейн | AT-MA-MJB02;AT-MA-MPH01;AT-MA-MWB01;AT-MA-PJB01;AT-MA-PJB02;AT-MA-PJB03 |




Отзывы
Отзывов пока нет.