Описание
| Тип регистратора | HVR |
| Аналоговый видеовход | 8 каналов |
| Поддержка TVI видеокамер | 1080p@25к/с;4Мп@15к/с;5Мп@12к/с;720p@25к/с |
| Поддержка CVI видеокамер | 1080p@25к/с;4Мп@15к/с;720p@25к/с |
| Поддержка AHD видеокамер | 1080p@25к/с;4Мп@15к/с;5Мп@12к/с;720p@25к/с |
| Поддержка CVBS видеокамер | 960H@25к/с |
| Максимальное разрешение записи AHD/TVI/CVI/CVBS | 5Мп_Lite@6к/с |
| IP-видеовход | 0 (расширение до 16) |
| Поддержка IP видеокамер (максимальное разрешение) | 5Мп |
| Максимальное разрешение записи IP | 5Мп@8*25к/с |
| Аналоговый+IP видеовходы | 8+0/6+3/4+5/2+7/0+16 |
| Пропускная способность | 48Мбит/с |
| Возможность декодирования | 2 канала 1080P@25к/с |
| Аудиовход | 1 канал RCA |
| Аудиокодек | G.711U/G.711A |
| Двусторонняя аудиосвязь | Нет |
| Поддержка AoC | Да ( в режиме TVI) |
| Поддержка PoC | Нет |
| Формат сжатия видео | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Детекция движения | Да |
| AI аналитика | Детекция человека |
| Тревожные входы/выходы | Нет/нет |
| Режим резервного копирования | USB-устройство(формат FAT32)/Сеть |
| P2P | BitVision и IPEYE |
| Сетевые протоколы | DDNS;DHCP;DNS;FTP;HTTP;NTP;RTCP;RTP;RTSP;SMTP;TCP/IP;UPnP |
| HDD | До 8Тб |
| RAID | Нет |
| eSata | Нет |
| USB | 2 порта USB2.0 |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
| HDMI-выход | 1 HDMI (1920 × 1080P) |
| VGA-выход | 1 VGA (1920 × 1080P) |
| CVBS-выход | Нет |
| Питание | DC 12В/1.5A |
| Потребление | 7Вт (без HDD) |
| Корпус | Металл |
| Рабочие условия | -10°C ~ +55°C, относительная влажность 10%~ 90% |
| Габаритные размеры, мм | 260 x 230 x 43 мм |
| Вес, кг | 1 (без HDD) |



Отзывы
Отзывов пока нет.