Описание
| Аппаратное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональные слоты | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | Passive PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAN порт | 1 порт RJ-45 10/100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Световой индикатор | 1 x индикатор системы 1 x индикатор порта WAN 1 x индикатор порта LAN 1 x индикатор Wi-Fi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний порт | 1 порт LAN (RJ-45) 1 порт WAN (RJ-45) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт беспроводной связи | IEEE802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая частота | 2,412 ГГц 2,484 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол связи с терминалом | Протокол TCP / IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи сигнала | 300 Мбит / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная выходная мощность | 20 дБм ± 2 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | Встроенная антенна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент усиления антенны | 8 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол направленности антенны | По горизонтали: 60° по вертикали: 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поляризация | Двойная поляризация по горизонтали/вертикали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс-поляризационная изоляция | 23 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. VSWR | <1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность передачи | 1 км (3280,84 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптимальное расстояние передачи | 300 м (984,25 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой режим | Режим моста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Режим точки доступа режим ретранслятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канал | 1-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип устройства | 802.11b / g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина канала | 20 МГц 40 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартная мощность передачи данных | 20 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим подключения к порту WAN | Порт Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим шифрования | WPA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление и ведение журнала | AC Системный журнал NTP Telnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновление прошивки | Веб-обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация Беспроводной связи | WPA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механизм безопасности | Пароль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | UDP HTTPS IPv4 DNS TCP/IP HTTP NTP DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP – сервер | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | От 30 °C до +60 °C (от 22 °F до °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | От 40 °C до +60 °C (от 40 °F до °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Влажность | 5%-95% (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 1,33 кг (2,9 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0,72 кг (1,6 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | 274 мм x 228 мм x 78 мм (10,79 дюйма x 8,98 дюйма x 3,07 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 168,0 мм x 88,0 мм x 57,6 мм (6,61 дюйма x 3,46 дюйма x 2,27 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память | 64 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от статики | ±6 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от освещения | ±2 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Крепление на шесте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочный Лист | 2 x Устройства
2 x PoE-адаптеры 2 x Силовые кабели 2 x Кабели с витой парой 2 x Зажим 1 x Руководство пользователя 1 x Руководство по законам и нормативным актам |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Отзывы
Отзывов пока нет.