Описание
Тип камеры | IP |
Разрешение камеры | 4Мп |
Матрица | 1/1.8″ CMOS |
Чувствительность | Цветное изображение: 0.0005 Люкс @ (F1.0, AGC вкл),Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл ИК подсветка |
Система сканирования | Прогрессивная |
Тип объектива | Фиксированный |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
FOV (угол обзора) | по горизонтали 107°, по вертикали 60°, по диагонали 135° |
Апертура | F1.0 |
Скорость электронного затвора | Авто: 1/3-1/100000сек |
Тип подсветки | LED (подсветка белым светом) |
Дальность подсветки | 40 м |
Управление подсветкой |
|
Фильтр ИК-подсветки | Нет |
Режим День/Ночь | Цветной (Ч/Б в ручном режиме) |
Переключение “День/Ночь” | Автоматическая, ручная, по времени |
Full Color(цветное изображение ночью) | Да |
Видеовыход | Сеть RJ-45 |
Сжатие видео |
|
Основной поток |
|
Вторичный поток |
|
Третий поток |
|
ROI | Да |
WDR | 140дБ |
Аудио сжатие |
|
Встроенный динамик | Нет |
Встроенный микрофон | Да |
Аудио вход/выход | Да |
Настройки изображения |
|
Отношение сигнал/шум | >56 дБ |
Режим “коридор” | Да |
Защитные зоны (маскирование) | 4 прямоугольных зоны |
Режим “антитуман” | Да |
BLC | Да |
Шумоподавление (DNR) |
|
Интеллектуальное событие |
|
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-TX) |
Поддерживаемые протоколы |
|
ONVIF | Поддержка ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T) |
Wi-Fi | Нет |
WEB-интерфейс | IE11, Google Chrome, Firefox |
Встроенная память | Нет |
Слот под SD-карту | Встроенный слот карты памяти для установки MicroSD до 512Гб |
Питание внешнего микрофона | Нет |
Тревожные вход/выход | 1/1 |
Кнопка сброса | Нет |
Питание |
|
Рабочая температура | -40℃ ~ +60℃, влажность не более 95% |
Корпус | Цилиндр, металл, IP67 |
Размеры | 238.5 x 90.7 x 90.7 |
Вес | 0.82 |
Отзывы
Отзывов пока нет.