Описание
ANR | Да |
---|---|
ESATA | Нет |
HDMI | 1 порт, 3840×2160 30/60Гц, |
PoE | Нет |
SATA | 2×SATA III 3.5’’ до 10ТБ |
Smart видеоаналитика | Пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные/пропавшие предметы, подозрительные, бегущие, парковка, тепловая картана посту, толпа, подсчет посетителей, панорамный трекинг, трекинг по событию,температура тела, детекция касок, детекция огня, захват лиц, настройка EW/AEW |
USB | 1×USB3.0, 1×USB2.0 |
Аудио выход | 1×микр.вход jack 3.5, 1×лин.выход RCA |
Входная пропускная способность | 400 |
Выходная пропускная способность | 400 |
Кодек | S+265/H.265/S+264/H.264/MJPEG(MJPEG через web интерфейс) |
Количество HDD | 2 |
Количество каналов | 40 |
Потребляемая мощность | AC220В/DC12В, 3,3A, 15Ватт (Без HDD) |
Протоколы | Unicast, IPv4, IPv6, TCP, UDP, DNS, DHCP, DDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS,RTCP, SRTP, SMTP, SNMP v1, SSL, TLSv1.2, TLSv1.3, UPnP, Multicast, IGMP, FTP, SMB/CIFS, NFS, PPPoE, ARP |
Рабочая температура | От -10°С до +55С, |
Серия | Lite |
Тревожные вход | Нет |
Тревожные выход | Нет |
Цвет | Черный |
Отзывы
Отзывов пока нет.